WPW055471 WALES (1937). View of Orb Steelworks and Newport Tubeworks, Newport, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative.
© Hawlfraint cyfranwyr OpenStreetMap a thrwyddedwyd gan yr OpenStreetMap Foundation. 2024. Trwyddedir y gartograffeg fel CC BY-SA.
Manylion
Pennawd | [WPW055471] View of Orb Steelworks and Newport Tubeworks, Newport, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative. |
Cyfeirnod | WPW055471 |
Dyddiad | 15-September-1937 |
Dolen | Coflein Archive Item 6370133 |
Enw lle | |
Plwyf | |
Ardal | |
Gwlad | WALES |
Dwyreiniad / Gogleddiad | 332500, 186500 |
Hydred / Lledred | -2.9741016841775, 51.572847477499 |
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol | ST325865 |
Pinnau
Byddwch y cyntaf i ychwanegu sylw at y ddelwedd hon!
Cyfraniadau Grŵp
KimberlyBriscoe |
Wednesday 18th of December 2013 02:21:44 PM |