WPW047086 WALES (1935). View of newly built civic centre, Swansea, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative.
    © Hawlfraint cyfranwyr OpenStreetMap a thrwyddedwyd gan yr OpenStreetMap Foundation. 2025. Trwyddedir y gartograffeg fel CC BY-SA.
  
Delweddau cyfagos (5)
Manylion
| Pennawd | [WPW047086] View of newly built civic centre, Swansea, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative. | 
| Cyfeirnod | WPW047086 | 
| Dyddiad | 1935 | 
| Dolen | Coflein Archive Item 6369981 | 
| Enw lle | |
| Plwyf | |
| Ardal | |
| Gwlad | WALES | 
| Dwyreiniad / Gogleddiad | 264364, 192396 | 
| Hydred / Lledred | -3.9591978979061, 51.613560295042 | 
| Cyfeirnod Grid Cenedlaethol | SS644924 | 
Pinnau
| Class31 | Sunday 29th of June 2014 03:46:53 PM | |
|  Victoria Street |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:54:15 PM | 
|  Fleet Street |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:53:34 PM | 
|  Rodney Street |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:53:13 PM | 
|  Marlborough Road |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:27:06 PM | 
|  Finsbury Terrace |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:26:18 PM | 
|  Bryn Road |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:25:45 PM | 
|  Brynmill Crescent |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:25:15 PM | 
|  Rhyddings Park Road |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:24:34 PM | 
|  Eaton Crescent |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:23:49 PM | 
|  Bay View Terrace |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:22:36 PM | 
|  Bay View Crescent |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:21:57 PM | 
|  King Edward Road |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:21:16 PM | 
|  St Helen's Avenue |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:20:40 PM | 
|  Francis Street |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:20:06 PM | 
|  The Guildhall (Swansea's town hall) |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 10:19:23 PM | 
|  St Helen's Rugby & Cricket Ground |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 04:57:43 PM | 
|  St Helen's Road |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 04:56:27 PM | 
|  St Helen's Crescent |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 04:55:48 PM | 
|  Guildhall Road South |   John Ellis | Wednesday 24th of October 2012 04:55:17 PM | 
Cyfraniadau Grŵp
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:16:03 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:15:00 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:14:28 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:14:03 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:13:37 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:13:05 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:12:45 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:12:21 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:11:57 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:10:49 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:10:20 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:09:00 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:08:33 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:08:05 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:07:35 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:07:08 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:06:41 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:06:05 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:04:45 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:04:18 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:03:52 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:03:24 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:02:56 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:00:46 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 02:00:15 PM | 
| Victoria Park, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 01:59:44 PM | 
| Victoria Avenue, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 01:58:39 PM | 
| Rodney Street, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 01:58:09 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 01:57:21 PM | 
| Guildhall, Swansea, 31/12/2014 | Class31 | Monday 5th of January 2015 01:56:47 PM | 
| The Civic Centre from Victoria Park, Swansea, 27/06/2014 | Class31 | Sunday 29th of June 2014 03:57:13 PM | 
| The Civic Centre from Victoria Park, Swansea, 27/06/2014 | Class31 | Sunday 29th of June 2014 03:52:32 PM | 
| The Civic Centre from Victoria Park, Swansea, 27/06/2014 | Class31 | Sunday 29th of June 2014 03:50:00 PM | 
| Guildhall 09/05/2014 | Class31 | Friday 16th of May 2014 11:09:12 AM | 
 
             
  ![[WPW047086] View of newly built civic centre, Swansea, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative.](http://britainfromabove.org.uk/sites/all/libraries/aerofilms-images/public/100x100/WPW/047/WPW047086.jpg) 
  
                                          ![[WPW047087] View of newly built civic centre, Swansea, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative.](http://britainfromabove.org.uk/sites/all/libraries/aerofilms-images/public/100x100/WPW/047/WPW047087.jpg) 
 ![[WPW047088] View of newly built civic centre, Swansea, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative.](http://britainfromabove.org.uk/sites/all/libraries/aerofilms-images/public/100x100/WPW/047/WPW047088.jpg) 
 ![[WPW008830] View of Swansea showing Patti Pavilion, St Helen's and Victoria Park., oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative.](http://britainfromabove.org.uk/sites/all/libraries/aerofilms-images/public/100x100/WPW/008/WPW008830.jpg) 
 ![[WPW029744] View of Victoria Park and the Patti Pavilion, Swansea, oblique aerial view. 5"x4" black and white glass plate negative.](http://britainfromabove.org.uk/sites/all/libraries/aerofilms-images/public/100x100/WPW/029/WPW029744.jpg)