EPW052858 ENGLAND (1937). The Crescent, Breakspeare Road and environs, Abbots Langley, from the north-east, 1937
    © Hawlfraint cyfranwyr OpenStreetMap a thrwyddedwyd gan yr OpenStreetMap Foundation. 2025. Trwyddedir y gartograffeg fel CC BY-SA.
  
Manylion
| Pennawd | [EPW052858] The Crescent, Breakspeare Road and environs, Abbots Langley, from the north-east, 1937 | 
| Cyfeirnod | EPW052858 | 
| Dyddiad | 16-May-1937 | 
| Dolen | |
| Enw lle | ABBOTS LANGLEY | 
| Plwyf | ABBOTS LANGLEY | 
| Ardal | |
| Gwlad | ENGLAND | 
| Dwyreiniad / Gogleddiad | 509698, 201865 | 
| Hydred / Lledred | -0.41231903530624, 51.704328808994 | 
| Cyfeirnod Grid Cenedlaethol | TL097019 | 
Pinnau
|  Deans Close |   Bratty | Tuesday 18th of February 2025 12:22:46 PM | 
|  Adrian Road |   Bratty | Tuesday 18th of February 2025 12:03:53 PM | 
|  The Compasses Pub |   Bratty | Tuesday 18th of February 2025 12:03:03 PM | 
|  Langley Road |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:25:41 PM | 
|  Marlin Square |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:25:24 PM | 
|  Abbots Road |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:24:19 PM | 
|  Grand Union Canal |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:23:54 PM | 
|  Hazelbury Avenue |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:23:19 PM | 
|  Hazelwood Lane |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:22:56 PM | 
|  Gallows Hill Lane |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:22:26 PM | 
|  High Street |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:22:04 PM | 
|  Broomfield Rise |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:21:31 PM | 
|  Trowley Rise |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:20:45 PM | 
|  Breakspear Road |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:20:30 PM | 
|  The Crescent |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:20:04 PM | 
|  Tibbs Hill Road |   David Powell | Tuesday 11th of February 2014 01:19:45 PM | 
 
            