EPW044543 ENGLAND (1934). An experimental infrared photograph of the countryside surrounding the residential areas of Pedmore and Wollescote, Stourbridge, from the south-west, 1934
    © Hawlfraint cyfranwyr OpenStreetMap a thrwyddedwyd gan yr OpenStreetMap Foundation. 2025. Trwyddedir y gartograffeg fel CC BY-SA.
  
Manylion
| Pennawd | [EPW044543] An experimental infrared photograph of the countryside surrounding the residential areas of Pedmore and Wollescote, Stourbridge, from the south-west, 1934 | 
| Cyfeirnod | EPW044543 | 
| Dyddiad | May-1934 | 
| Dolen | |
| Enw lle | STOURBRIDGE | 
| Plwyf | |
| Ardal | |
| Gwlad | ENGLAND | 
| Dwyreiniad / Gogleddiad | 391701, 283140 | 
| Hydred / Lledred | -2.122115974332, 52.445786928767 | 
| Cyfeirnod Grid Cenedlaethol | SO917831 | 
Pinnau
|  Mary Stevens Maternity Hospital |   Bob | Monday 6th of October 2025 02:21:11 PM | 
|  Ham Lane |   Chris1986 | Monday 11th of November 2024 10:32:51 PM | 
|  Ham Farm |   Chris1986 | Monday 11th of November 2024 10:32:04 PM | 
|  Lye Station |   mark | Wednesday 29th of November 2017 11:08:50 AM | 
|  Stourbridge Junction |   mark | Wednesday 29th of November 2017 10:44:36 AM | 
|  St Marys C Of E Church |   mark | Wednesday 29th of November 2017 10:42:22 AM | 
|  Stourbridge Golf Club |   mark | Wednesday 29th of November 2017 10:35:41 AM | 
|  st Peters church Pedmore |   tween | Monday 24th of February 2014 04:34:07 PM | 
Cyfraniadau Grŵp
| st peters |   tween | Monday 24th of February 2014 04:28:10 PM | 
 
            